维护班组 序号 设备编号 设备名称 安装存放点 电机型号 功率 额定电压 当前状态 操作
286 高压班院内 YE3-160L-4 15000 380/660 闲置
287 高压班院内 YE3-160L-4 15000 380 闲置
288 高压班院内 YX3 180L-4 22000 380 闲置
289 高压班院内 YE2-160M-4 11000 380 闲置
290 高压班院内 GB-132 80 380 闲置
291 高压班院内 Y180L-4 22000 380 闲置
292 高压班院内 HM2-160M-4 11000 380 闲置
293 高压班院内 HM2-160M-4 11000 380 闲置
294 高压班院内 YX3 180L-4D 22000 380 闲置
295 高压班院内
296 高压班院内 YQB160M-4 11000 380 闲置
297 高压班院内 YQB160M-4 11000 380 闲置
298 高压班院内 YB3-160L-4 15000 380/660 闲置
299 高压班院内 YBZD 50-S 3700 380/660 闲置
300 高压班院内 YBZU-50 激振力0-50KN 3700 380/660 闲置