序号 维护班组 设备编号 设备名称 安装存放点 电机型号 功率 额定电压 当前状态 操作
182 45kW - - 新仓库 YBZP 280M-10W 45 380 备用
183 30/42kW - - 新仓库 YD250M-8/4 30/42 380 备用
184 37kW - - 新仓库 JHM-250M-6 37 380 备用
185 37kW - - 新仓库 YB2-225S-4 37 380/660 备用
186 37kW - - 高压班院内 AEEF VS PAQ14 37 380/660 备用
187 37kW - - 高压班院内 AEEF VS PAQ14 37 380/660 备用
188 37kW - - 高压班院内 AEEF VS PAQ14 37 380/660 备用
189 37kW - - 新仓库 YE2-225S-4 立式 37 380 备用
190 37kW - - 高压班院内 YBX3-225S-4 B3 37 380/660 备用
191 37kW - - 新仓库 YB3-225S-4 37 380/660 备用
192 30kW - - 高压班院内 3-W21-200L-04 30 380 备用
193 30kW - - 新仓库 YE2-200L-4 30 380 备用
194 30kW - 备用电机 高压班院内 YE2-200L-4 30 380/660 备用
195 30kW 适用-462介质添加泵电机 备用电机 新仓库 YE2-200L-4 30 380 备用
196 30kW - 备用电机 高压班院内 YE2 200L-4 30 380 备用
× 铭牌全屏显示