序号 维护班组 设备编号 设备名称 安装存放点 电机型号 功率 额定电压 当前状态 操作
167 75kW - - 新仓库 YBX3-280S-4 B3 75 380/660 备用
168 75kW - - 新仓库 YE2-280S-4 75 380 备用
169 75kW - - 新仓库 YB3-315S-6 75 380/660 备用
170 67/47 - - 新仓库 YD-280M 4/8 67/47 380 备用
171 63kW - - 新仓库 YBZP 315S1-8W 63 380 备用
172 55kW - - 新仓库 YB3-250M-4 55 380/660 备用
173 55kW - - 新仓库 YB3-250M-4 55 380/660 备用
174 55/40 - - 新仓库 YD-280S-4/8 55/40 380 备用
175 45kW - - 新仓库 MD2E280S-6 45 380/660 备用
176 45kW - - 新仓库 YX3-225M-4 45 380 备用
177 45kW - - 新仓库 YE2-225M-4 45 380 备用
178 45kW - - 高压班院内 YB2-225M-2 45 380/660 备用
179 45kW - - 新仓库 YB3-225M-2 45 380/660 备用
180 45kW - - 新仓库 YB3-225M-4 45 380/660 备用
181 45kW 302#备机-需要提前安装耦合器 - 新仓库 YB3-225M-4 45 380/660 备用
× 铭牌全屏显示