序号 维护班组 设备编号 设备名称 安装存放点 电机型号 功率 额定电压 当前状态 操作
137 主洗 830# 皮带电机 中矸皮带 YB3-225M-4 45 380/660 使用中
138 储运 831-834# 中矸仓液压站油泵电机8台 中矸仓下 Y 132M-4 7.5 380 使用中
139 储运 852# 中煤放煤液压站 中煤仓 Y 132M-4 7.5 380 使用中
140 储运 861/862# 精煤绞车电机 3/4道铁牛 Y 2VP-280M-8 45 380 使用中
141 主洗 881# 精煤皮带电机 精煤仓上 YE3-180L-4 22 380 使用中
142 主洗 882# 精煤小车皮带电机 精煤仓上 YE2-180L-4 22 380 使用中
143 主洗 883# 精煤小车皮带电机 精煤仓上 YE3-180L-4 22 380 使用中
144 压滤 906# 刮板输送机电机 中矸皮带 YE3-250M-4 55 380 使用中
145 压滤 909# 矸石皮带电机 中矸皮带 YB3-132M-4 7.5 380/660 使用中
146 储运 暂时停用554#166消防水箱 停用消防泵电机 原煤仓下 YB3-100L-2 3 380 使用中
147 储运 5道翻车机 风机电机 5/7道清扫机器人 LWYE-200L-4 30 380 使用中
148 储运 5道翻车机 油泵电机 5/7道清扫机器人 LWYE-200L-4 30 380 使用中
149 储运 7道翻车机 风机电机 5/7道清扫机器人 LWYE-200L-4 30 380 使用中
150 储运 7道翻车机 油泵电机 5/7道清扫机器人 LWYE-200L-4 30 380 使用中
151 储运 5/7道翻车机 伺服电机 5/7道清扫机器人 SV-X2MG180A-B2LA 1.8 220 使用中
× 铭牌全屏显示